PHPcounter 1.3.2
versie: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Rapport Datum: 2024-05-18 02:54:14
Naam: counter
Titel: counter
URL Adres: counter

Jaren
Jaar Uniek Totaal
2010 1 10
2015 9062 99245
2016 11465 92949
2017 12370 65539
2018 8163 21336
2019 1053 2742
2020 1239 2374
2021 761 2285
2022 2779 9003
2023 6487 10224
2024 6458 7189
meer >>

Maanden
Maand Uniek Totaal
April 2023 205 447
Mei 2023 643 951
Juni 2023 303 624
Juli 2023 230 411
Augustus 2023 228 523
September 2023 317 557
Oktober 2023 404 793
November 2023 1157 1364
December 2023 1926 2230
Januari 2024 1285 1604
Februari 2024 205 242
April 2024 2896 3049
Mei 2024 2072 2294
meer >>

Dagen
Dag Uniek Totaal
19 April 2024 14 18
20 April 2024 184 186
21 April 2024 13 13
22 April 2024 285 290
23 April 2024 982 1021
24 April 2024 23 24
25 April 2024 142 156
26 April 2024 20 22
27 April 2024 149 153
28 April 2024 101 102
29 April 2024 36 41
30 April 2024 41 58
1 Mei 2024 28 36
2 Mei 2024 101 104
3 Mei 2024 363 383
4 Mei 2024 17 17
5 Mei 2024 18 18
6 Mei 2024 28 42
7 Mei 2024 36 48
8 Mei 2024 134 146
9 Mei 2024 74 86
10 Mei 2024 388 394
11 Mei 2024 298 301
12 Mei 2024 19 20
13 Mei 2024 104 131
14 Mei 2024 50 65
15 Mei 2024 122 178
16 Mei 2024 179 188
17 Mei 2024 112 136
18 Mei 2024 1 1
meer >>

Weekdagen
Weekdag Uniek Totaal
Zaterdag 5616 15235
Maandag 8510 54089
Dinsdag 9902 59865
Woensdag 9568 57536
Donderdag 9405 56695
Vrijdag 9429 52904
Zaterdag 7408 16572

Uren
Uur Uniek Totaal
00:00 - 01:00 4090 8190
01:00 - 02:00 2930 5846
02:00 - 03:00 2812 5914
03:00 - 04:00 2690 5666
04:00 - 05:00 2379 5302
05:00 - 06:00 1885 4391
06:00 - 07:00 1510 3330
07:00 - 08:00 1487 2799
08:00 - 09:00 1591 3825
09:00 - 10:00 1612 4240
10:00 - 11:00 1696 4846
11:00 - 12:00 1484 4588
12:00 - 13:00 1394 3845
13:00 - 14:00 2033 6983
14:00 - 15:00 2899 21797
15:00 - 16:00 3837 41914
16:00 - 17:00 3395 28782
17:00 - 18:00 2981 25724
18:00 - 19:00 2606 25035
19:00 - 20:00 2569 26834
20:00 - 21:00 2917 25223
21:00 - 22:00 2785 20523
22:00 - 23:00 3175 16619
23:00 - 24:00 3081 10680

Talen
  ID Taal Uniek Totaal
th Thai 66598 396383
en English 53967 250981
zh Chinese 1639 2154
* 157 161
ja Japanese 91 220
ko Korean 75 497
ru Russian 68 84
de German 45 87
fr French 43 155
es Spanish 29 82
lo Laothian 23 58
pt Portuguese 22 48
it Italian 21 31
id Indonesian 17 26
null 16 169
km Cambodian 14 39
vi Vietnamese 13 42
nl Dutch 13 28
ky Kirghiz 11 27
af Afrikaans 8 14
tr Turkish 8 14
und 8 10
ar Arabic 7 17
no Norwegian 6 36
my Burmese 6 17
az Azerbaijani 6 12
sv Swedish 6 6
fa Persian 5 6
su Sudanese 3 11
cs Czech 3 7
meer >>

Hits
Datum Hits IP Host Land Taal
2024-05-17 23:00:35 1 47.128.97.128 ec2-47-128-97-128.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:00:59 1 47.128.56.162 ec2-47-128-56-162.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:01:27 1 47.128.34.153 ec2-47-128-34-153.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:01:51 1 47.128.62.89 ec2-47-128-62-89.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:02:16 1 47.128.57.205 ec2-47-128-57-205.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:02:42 1 47.128.42.26 ec2-47-128-42-26.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:03:03 1 47.128.34.222 ec2-47-128-34-222.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:03:34 1 47.128.49.145 ec2-47-128-49-145.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:03:56 1 47.128.47.169 ec2-47-128-47-169.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:03:56 1 47.128.119.24 ec2-47-128-119-24.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:04:43 1 47.128.43.155 ec2-47-128-43-155.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:05:31 1 47.128.125.220 ec2-47-128-125-220.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:06:20 1 47.128.125.181 ec2-47-128-125-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:07:08 1 47.128.53.186 ec2-47-128-53-186.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:07:27 1 47.128.23.202 ec2-47-128-23-202.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:07:56 1 47.128.46.167 ec2-47-128-46-167.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:08:20 1 47.128.32.19 ec2-47-128-32-19.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:08:40 1 47.128.32.22 ec2-47-128-32-22.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:09:03 1 47.128.112.25 ec2-47-128-112-25.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:09:27 1 47.128.18.25 ec2-47-128-18-25.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:09:56 1 47.128.39.88 ec2-47-128-39-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:10:57 1 47.128.53.178 ec2-47-128-53-178.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:11:28 1 47.128.33.98 ec2-47-128-33-98.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:11:58 1 47.128.47.228 ec2-47-128-47-228.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:12:26 1 47.128.45.189 ec2-47-128-45-189.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:12:52 1 47.128.18.251 ec2-47-128-18-251.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:13:10 1 47.128.31.218 ec2-47-128-31-218.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:13:40 1 47.128.51.255 ec2-47-128-51-255.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:14:03 1 47.128.99.6 ec2-47-128-99-6.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 23:53:29 1 49.237.46.8 ppp-49-237-46-8.revip6.asianet.co.th Thailand th: Thaien-US: Englishen: English
2024-05-18 01:43:49 1 52.158.233.70 Unknown
meer >>