PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-05-17 22:52:35
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2010 1 10
2015 9062 99245
2016 11465 92949
2017 12370 65539
2018 8163 21336
2019 1053 2742
2020 1239 2374
2021 761 2285
2022 2779 9003
2023 6487 10224
2024 6418 7149
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Aprile 2023 205 447
Maggio 2023 643 951
Giugno 2023 303 624
Luglio 2023 230 411
Agosto 2023 228 523
Settembre 2023 317 557
Ottobre 2023 404 793
Novembre 2023 1157 1364
Dicembre 2023 1926 2230
Gennaio 2024 1285 1604
Febbraio 2024 205 242
Aprile 2024 2896 3049
Maggio 2024 2032 2254
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
18 Aprile 2024 147 161
19 Aprile 2024 14 18
20 Aprile 2024 184 186
21 Aprile 2024 13 13
22 Aprile 2024 285 290
23 Aprile 2024 982 1021
24 Aprile 2024 23 24
25 Aprile 2024 142 156
26 Aprile 2024 20 22
27 Aprile 2024 149 153
28 Aprile 2024 101 102
29 Aprile 2024 36 41
30 Aprile 2024 41 58
1 Maggio 2024 28 36
2 Maggio 2024 101 104
3 Maggio 2024 363 383
4 Maggio 2024 17 17
5 Maggio 2024 18 18
6 Maggio 2024 28 42
7 Maggio 2024 36 48
8 Maggio 2024 134 146
9 Maggio 2024 74 86
10 Maggio 2024 388 394
11 Maggio 2024 298 301
12 Maggio 2024 19 20
13 Maggio 2024 104 131
14 Maggio 2024 50 65
15 Maggio 2024 122 178
16 Maggio 2024 179 188
17 Maggio 2024 73 97
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 5616 15235
Lunedi 8510 54089
Martedi 9902 59865
Mercoledi 9568 57536
Giovedi 9405 56695
Venerdi 9390 52865
Sabato 7407 16571

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 4090 8190
01:00 - 02:00 2929 5845
02:00 - 03:00 2812 5914
03:00 - 04:00 2690 5666
04:00 - 05:00 2379 5302
05:00 - 06:00 1885 4391
06:00 - 07:00 1510 3330
07:00 - 08:00 1487 2799
08:00 - 09:00 1591 3825
09:00 - 10:00 1612 4240
10:00 - 11:00 1696 4846
11:00 - 12:00 1484 4588
12:00 - 13:00 1394 3845
13:00 - 14:00 2033 6983
14:00 - 15:00 2899 21797
15:00 - 16:00 3837 41914
16:00 - 17:00 3395 28782
17:00 - 18:00 2981 25724
18:00 - 19:00 2606 25035
19:00 - 20:00 2569 26834
20:00 - 21:00 2917 25223
21:00 - 22:00 2785 20523
22:00 - 23:00 3167 16611
23:00 - 24:00 3050 10649

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 66597 396382
en English 53889 250903
zh Chinese 1639 2154
* 157 161
ja Japanese 91 220
ko Korean 75 497
ru Russian 68 84
de German 45 87
fr French 43 155
es Spanish 29 82
lo Laothian 23 58
pt Portuguese 22 48
it Italian 21 31
id Indonesian 17 26
null 16 169
km Cambodian 14 39
vi Vietnamese 13 42
nl Dutch 13 28
ky Kirghiz 11 27
af Afrikaans 8 14
tr Turkish 8 14
und 8 10
ar Arabic 7 17
no Norwegian 6 36
my Burmese 6 17
az Azerbaijani 6 12
sv Swedish 6 6
fa Persian 5 6
su Sudanese 3 11
cs Czech 3 7
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-05-17 22:32:41 1 47.128.61.147 ec2-47-128-61-147.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:33:43 1 47.128.115.196 ec2-47-128-115-196.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:34:05 1 47.128.22.86 ec2-47-128-22-86.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:34:34 1 47.128.40.19 ec2-47-128-40-19.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:34:53 1 47.128.115.236 ec2-47-128-115-236.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:35:17 1 47.128.28.117 ec2-47-128-28-117.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:35:43 1 47.128.29.168 ec2-47-128-29-168.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:36:07 1 47.128.40.74 ec2-47-128-40-74.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:36:30 1 47.128.59.44 ec2-47-128-59-44.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:36:58 1 47.128.31.141 ec2-47-128-31-141.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:37:17 1 47.128.22.177 ec2-47-128-22-177.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:37:46 1 47.128.116.68 ec2-47-128-116-68.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:38:05 1 47.128.125.26 ec2-47-128-125-26.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:38:29 1 47.128.120.26 ec2-47-128-120-26.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:38:54 1 47.128.22.53 ec2-47-128-22-53.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:39:25 1 47.128.96.237 ec2-47-128-96-237.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:39:51 1 47.128.31.169 ec2-47-128-31-169.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:40:14 1 47.128.61.146 ec2-47-128-61-146.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:40:41 1 47.128.116.118 ec2-47-128-116-118.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:40:58 1 47.128.42.64 ec2-47-128-42-64.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:41:25 1 47.128.124.41 ec2-47-128-124-41.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:42:01 1 47.128.16.82 ec2-47-128-16-82.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:42:26 1 47.128.114.87 ec2-47-128-114-87.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:42:49 1 47.128.47.253 ec2-47-128-47-253.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:43:12 1 47.128.33.81 ec2-47-128-33-81.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:43:37 1 47.128.25.197 ec2-47-128-25-197.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:44:05 1 47.128.119.116 ec2-47-128-119-116.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:44:29 1 47.128.41.45 ec2-47-128-41-45.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:44:53 1 47.128.54.14 ec2-47-128-54-14.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:45:13 1 47.128.51.18 ec2-47-128-51-18.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 22:45:43 1 47.128.124.92 ec2-47-128-124-92.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
Altro >>