PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2024-05-17 21:32:15
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2010 1 10
2015 9062 99245
2016 11465 92949
2017 12370 65539
2018 8163 21336
2019 1053 2742
2020 1239 2374
2021 761 2285
2022 2779 9003
2023 6487 10224
2024 6372 7102
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
April 2023 205 447
Mai 2023 643 951
Juni 2023 303 624
Juli 2023 230 411
August 2023 228 523
September 2023 317 557
Oktober 2023 404 793
November 2023 1157 1364
Dezember 2023 1926 2230
Januar 2024 1285 1604
Februar 2024 205 242
April 2024 2896 3049
Mai 2024 1986 2207
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
18 April 2024 147 161
19 April 2024 14 18
20 April 2024 184 186
21 April 2024 13 13
22 April 2024 285 290
23 April 2024 982 1021
24 April 2024 23 24
25 April 2024 142 156
26 April 2024 20 22
27 April 2024 149 153
28 April 2024 101 102
29 April 2024 36 41
30 April 2024 41 58
1 Mai 2024 28 36
2 Mai 2024 101 104
3 Mai 2024 363 383
4 Mai 2024 17 17
5 Mai 2024 18 18
6 Mai 2024 28 42
7 Mai 2024 36 48
8 Mai 2024 134 146
9 Mai 2024 74 86
10 Mai 2024 388 394
11 Mai 2024 298 301
12 Mai 2024 19 20
13 Mai 2024 104 131
14 Mai 2024 50 65
15 Mai 2024 122 178
16 Mai 2024 179 188
17 Mai 2024 27 50
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 5616 15235
Montag 8510 54089
Dienstag 9902 59865
Mittwoch 9568 57536
Donnerstag 9405 56695
Freitag 9344 52818
Samstag 7407 16571

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 4090 8190
01:00 - 02:00 2929 5845
02:00 - 03:00 2812 5914
03:00 - 04:00 2690 5666
04:00 - 05:00 2379 5302
05:00 - 06:00 1885 4391
06:00 - 07:00 1510 3330
07:00 - 08:00 1487 2799
08:00 - 09:00 1591 3825
09:00 - 10:00 1612 4240
10:00 - 11:00 1696 4846
11:00 - 12:00 1484 4588
12:00 - 13:00 1394 3845
13:00 - 14:00 2033 6983
14:00 - 15:00 2899 21797
15:00 - 16:00 3837 41914
16:00 - 17:00 3395 28782
17:00 - 18:00 2981 25724
18:00 - 19:00 2606 25035
19:00 - 20:00 2569 26834
20:00 - 21:00 2917 25223
21:00 - 22:00 2785 20523
22:00 - 23:00 3121 16564
23:00 - 24:00 3050 10649

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 66595 396378
en English 53799 250813
zh Chinese 1639 2154
* 157 161
ja Japanese 91 220
ko Korean 75 497
ru Russian 68 84
de German 45 87
fr French 43 155
es Spanish 29 82
lo Laothian 23 58
pt Portuguese 22 48
it Italian 21 31
id Indonesian 17 26
null 16 169
km Cambodian 14 39
vi Vietnamese 13 42
nl Dutch 13 28
ky Kirghiz 11 27
af Afrikaans 8 14
tr Turkish 8 14
und 8 10
ar Arabic 7 17
no Norwegian 6 36
my Burmese 6 17
az Azerbaijani 6 12
sv Swedish 6 6
fa Persian 5 6
su Sudanese 3 11
cs Czech 3 7
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2024-05-16 19:29:57 1 47.128.115.8 ec2-47-128-115-8.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-16 19:37:22 1 47.128.58.64 ec2-47-128-58-64.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-16 22:40:46 1 47.128.57.145 ec2-47-128-57-145.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-16 23:39:29 3 103.27.108.190 Unknown
2024-05-17 02:55:58 1 103.27.108.190 Unknown
2024-05-17 07:16:28 4 45.40.52.74 xjcrs.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-05-17 07:17:22 1 47.128.37.155 ec2-47-128-37-155.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 07:33:02 1 47.128.60.234 ec2-47-128-60-234.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 07:36:43 1 47.128.42.174 ec2-47-128-42-174.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 07:52:48 1 47.128.40.240 ec2-47-128-40-240.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 08:12:47 1 47.128.53.142 ec2-47-128-53-142.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 09:20:39 1 47.128.118.83 ec2-47-128-118-83.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 09:31:53 1 47.128.122.144 ec2-47-128-122-144.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 09:51:36 19 10.10.10.3 Unknown en-US: Englishen: English
2024-05-17 10:29:00 1 47.128.35.237 ec2-47-128-35-237.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 11:20:10 1 47.128.16.181 ec2-47-128-16-181.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 11:49:59 1 95.216.6.149 static.149.6.216.95.clients.your-server.de Germany en-US: Englishen: English
2024-05-17 12:11:54 1 1.47.3.146 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-17 12:19:04 1 47.128.59.187 ec2-47-128-59-187.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 13:10:04 1 47.128.110.105 ec2-47-128-110-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 13:50:15 1 47.128.117.161 ec2-47-128-117-161.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 13:57:01 1 47.128.117.249 ec2-47-128-117-249.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 13:57:39 1 47.128.20.19 ec2-47-128-20-19.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 14:17:35 1 47.128.33.232 ec2-47-128-33-232.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 14:21:37 1 47.128.38.64 ec2-47-128-38-64.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 14:50:11 1 47.128.59.112 ec2-47-128-59-112.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-05-17 14:50:26 1 66.249.92.39 rate-limited-proxy-66-249-92-39.google.com Commercial en-US: English
2024-05-17 15:02:37 3 1.46.220.23 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-17 15:38:44 1 202.29.240.145 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-17 15:48:27 1 49.237.12.23 ppp-49-237-12-23.revip6.asianet.co.th Thailand en: Englishth-TH: Thaith: Thai
2024-05-17 18:38:54 1 49.237.22.116 ppp-49-237-22-116.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
Mehr... >>